Таблица размеров
для женских курток LimoLady
Куртки с климат-контролем LimoLady – это модная и стильная высокофункциональная одежда, в которой всё продумано для вашего удобства. LimoLady предлагает одежду на любой вкус, в том числе куртки и ветровки больших размеров.
Прежде чем купить женскую куртку LimoLady, мы советуем вам заранее выбрать оптимально подходящий для вас размер. Для этого можно воспользоваться таблицей:
| Размер RUS | Размер INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Рост (см) |
| 40 | XXS | 78–82 | 64–66 | 90–92 | 167–173 |
| 42 | XS | 83–86 | 67–69 | 93–95 | 167–173 |
| 44 | S | 87–90 | 70–72 | 96–98 | 167–173 |
| 46 | М | 91–94 | 73–76 | 99–102 | 167–173 |
| 48 | L | 95–98 | 77–80 | 103–106 | 167–173 |
| 50 | XL | 99–102 | 81–85 | 107–111 | 167–173 |
| 52 | XXL | 103–106 | 86–90 | 112–116 | 167–173 |
| 54 | 3XL | 107–110 | 92–96 | 117–121 | 167–173 |
| 56 | 3XL | 111–114 | 97–101 | 122–126 | 167–173 |
| 58 | 3XL | 115–118 | 102–106 | 127–130 | 167–173 |
| 60 | 4XL | 119–122 | 107–110 | 131–134 | 167–173 |
| 62 | 4XL | 123–126 | 111–114 | 135–138 | 167–173 |
| 64 | 4XL | 127–130 | 115–118 | 139–142 | 167–173 |
| 66 | 5XL | 131–134 | 119–122 | 143–146 | 167–173 |
| 68 | 5XL | 135–138 | 123–126 | 147–150 | 167–173 |
| 70 | 6XL | 139–142 | 127–130 | 151–154 | 167–173 |
| 72 | 6XL | 143–146 | 131–134 | 155–158 | 167–173 |
AutoJack & LimoLady предлагает модную функциональную одежду с системой «климат-контроль» на любой вкус, в том числе куртки и ветровки больших размеров.