Таблица размеров
для мужских курток AutoJack
Куртки с климат-контролем AutoJack – это стильная высокофункциональная одежда, в которой всё продумано для вашего удобства.
Чтобы купить мужскую куртку AutoJack, необходимо подобрать оптимально подходящий вам размер. Мы предлагаем вам воспользоваться таблицей:
| Размер RUS | Размер INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) |
| 44 | XXS | 86–89 | 72–76 | 169–172 |
| 46 | XS | 90–93 | 77–81 | 172–175 |
| 48 | S | 94–97 | 82–87 | 174–179 |
| 50 | М | 98–101 | 88–92 | 179–181 |
| 52 | L | 102–105 | 93–97 | 179–181 |
| 54 | XL | 106–109 | 98–102 | 181–183 |
| 56 | XXL | 110–113 | 103–107 | 183–185 |
| 58 | 3XL | 114–117 | 108–111 | 184–186 |
| 60 | 3XL | 118–121 | 112–116 | 185–187 |
| 62 | 4XL | 122–125 | 117–121 | 186–188 |
| 64 | 4XL | 126–129 | 122–126 | 187–189 |
| 66 | 5XL | 130–133 | 127–131 | 188–190 |
| 68 | 5XL | 134–137 | 132–136 | 189–191 |
| 70 | 6XL | 138–141 | 137–141 | 190–192 |
| 72 | 6XL | 142–145 | 142–146 | 191–193 |
AutoJack предлагает модную функциональную одежду с климат-контролем на любой вкус, в том числе куртки и ветровки больших размеров.
